THE PARKER TROPHY
The Parker Trophy was introduced in 1990 and is the Foursomes scratch inter-club men's event.
Inter-Club Scratch Foursomes Matchplay Knockout
| Year | Venue | Winner | Runner-up |
| 2025 | Torquay | Woodbury Park | Teignmouth |
| 2024 | Saunton (West) | East Devon | Stover |
| 2023 | Churston | Sidmouth | The Warren |
| 2022 | Thurlestone | Sidmouth | Woodbury Park |
| 2021 | Bovey Castle | Torquay | Exeter |
| 2020 | Not Played | n/a | n/a |
| 2019 | Dainton Park | Fingle Glen | Torquay |
| 2018 | Bovey Castle | Yelverton | Torquay |
| 2017 | Exeter GCC | Torquay | Tavistock |
| 2016 | Dainton Park | Yelverton | Sidmouth |
| 2015 | Holsworthy | Tavistock | RND |
| 2014 | Bovey Castle | Tavistock | Dainton Park |
| 2013 | Bovey Castle | Thurlestone | Fingle Glen |
| 2012 | Bovey Castle | Royal North Devon | Saunton |
| 2011 | Teignmouth | East Devon | Fingle Glen |
| 2010 |
|
Yelverton |
|
| 2009 | Not Played | n/a |
|
| 2008 | Exeter | East |
|
| 2007 | Exeter | East |
|
| 2006 | Not Played | n/a |
|
| 2005 | Royal North Devon | West |
|
| 2004 | The Warren | East |
|
| 2003 | East Devon | West |
|
| 2002 | Tavistock | West |
|
| 2001 | Saunton | South |
|
| 2000 | Churston | South |
|
| 1999 | East Devon | East |
|
| 1998 | Saunton | North |
|
| 1997 | Dartmouth | West |
|
| 1996 | Teignmouth | East |
|
| 1995 | East Devon | West |
|
| 1994 | Royal North Devon | West |
|
| 1993 | Tavistock | West |
|
| 1992 | The Warren | South |
|
| 1991 | East Devon | South |
|
| 1990 | Saunton | East |
|



